合格 A25A10011
来样日期 | 2025.08.28 | 检验日期 | 2025.08.28 ~ 2025.09.02 | 签发日期 | 2025.09.02 | ||
检测类型 | 委托检测 | ||||||
委托单位 | 北京市海淀区仁北高级中学 | 委托人 | --- | ||||
委托单位地址 | --- | 商标 | --- | ||||
生产单位 | 北京誉方元制衣有限公司 | 标称等级 | 合格品 | ||||
生产单位地址 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞 2 号 | 安全类别 | B 类 | ||||
样品名称 | 夏装成衣 | ||||||
样品信息 | 3 件藏蓝色针织上衣+3 件藏蓝色针织裤 | ||||||
款号/货号 | --- | ||||||
检测/判定依据 | GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第 4 部分 纺织品和服装 | ||||||
检测结论 | 符合 | ||||||
具体项目详见下页
| |||||||
备注: --- | |||||||
声明: 1、委托检测仅对来样负责,不承担连带责任。 2、复制报告未重新加盖 “检验检测专用章 ”或检验单位公章无效。 3 、对检验结果若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出,逾期不予受理。 |
| ||||||
批准人(副总经理) |
| ||||||
检测项目 | 方法标准 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 | |
纤维含量-上衣主面料 | FZ/T 01057.2~4-2007 GB/T 2910.1-2009 | % | 棉 60 聚酯纤维 40 | 棉 64.9 聚酯纤维 35.1 | 符合 | |
纤维含量-裤子主面料 | FZ/T 01057.2~4-2007 GB/T 2910.1-2009 | % | 棉 50 聚酯纤维 50 | 棉 51.3 聚酯纤维 48.7 | 符合 | |
甲醛含量-上衣主面料 | GB/T 2912.1-2009 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 符合 | |
pH 值-上衣主面料 | GB/T 7573-2009 | --- | 4.0~8.5 | 6.1 | 符合 | |
异味-上衣主面料 | GB 18401-2010 6.7 | --- | 无 | 无 | 符合 | |
可分解致癌芳香胺染料-24 种- 上衣主面料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 符合 | |
耐水色牢度-上衣主面料 | 变色 | GB/T 5713-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐酸汗渍色牢度-上衣主面料 | 变色 | GB/T 3922-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐碱汗渍色牢度-上衣主面料 | 变色 | GB/T 3922-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐干摩擦色牢度-上衣主面料 | GB/T 3920-2008 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 | |
耐湿摩擦色牢度-上衣主面料 | GB/T 3920-2008 | 级 | ≥3 | 3 | 符合 | |
耐皂洗色牢度-上衣主面料 | 变色 | GB/T 3921-2008 A(1) | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐光色牢度-上衣主面料 | GB/T 8427-2008 方法 3 | 级 | ≥4 | >4 | 符合 | |
耐光、汗复合色牢度(碱性)-上衣 主面料 | GB/T 14576-2009 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 | |
起球-上衣主面料 | GB/T 4802.1-2008 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 | |
顶破强力-上衣主面料 | GB/T 19976-2005 | N | ≥250 | 740 | 符合 | |
接缝强力-上衣 | 面料 | GB/T 13773.1-2008 | N | ≥140 | 370 | 符合 |
水洗尺寸变化率-上 衣 | 长度 | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干 | % | -4.0~+2.0 | -1.5 | 符合 |
宽度 | % | -4.0~+2.0 | -2.5 | |||
水洗后扭曲率 | 上衣 | GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干 | % | ≤5 | 0.8 | 符合 |
外观质量-上衣 | GB/T 31888-2015 | --- | GB/T 31888-2015 相关要求 | 见附页 | 符合 | |
绳带-上衣 | GB 31701-2015 | --- | GB 31701-2015 条款4.4.3 | 符合条款 4.4.3 表 3 | 符合 | |
附件锐利尖端和锐利边缘-上衣 | GB/T 31702-2015 | --- | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 不存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 符合 | |
残留金属针-上衣 | GB 31701-2015 | --- | GB 31701-2015 条款 4.5 | 未检出 | 符合 | |
洗后外观-上衣 | 变色 | GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干 | 级 | ≥4 | 4-5 | 符合 |
其他外观 | --- | GB/T 31888-2015 条款 4.2.1 | 试样经规定洗涤程序后,外观无明显变化 | |||
使用说明-上衣 | GB/T 5296.4-2012 | --- | GB/T 5296.4-2012 相关 要求 | 内容基本齐全正确 | 符合 | |

报告编号: A25A10011

IST-J003A第 3 页 共 5 页
检测项目 | 方法标准 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 | |
燃烧性能-上衣 a | GB/T 14644-2014 | 级 | --- | --- | 不考核 | |
甲醛含量-裤子主面料 | GB/T 2912.1-2009 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 符合 | |
pH 值-裤子主面料 | GB/T 7573-2009 | --- | 4.0~8.5 | 6.4 | 符合 | |
异味-裤子主面料 | GB 18401-2010 6.7 | --- | 无 | 无 | 符合 | |
可分解致癌芳香胺染料-24 种- 裤子主面料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 符合 | |
耐水色牢度-裤子主面料 | 变色 | GB/T 5713-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐酸汗渍色牢度-裤子主面料 | 变色 | GB/T 3922-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐碱汗渍色牢度-裤子主面料 | 变色 | GB/T 3922-2013 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐干摩擦色牢度-裤子主面料 | GB/T 3920-2008 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 | |
耐湿摩擦色牢度-裤子主面料 | GB/T 3920-2008 | 级 | ≥3 | 4 | 符合 | |
耐皂洗色牢度-裤子主面料 | 变色 | GB/T 3921-2008 A(1) | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |||
耐光色牢度-裤子主面料 | GB/T 8427-2008 方法 3 | 级 | ≥4 | >4 | 符合 | |
耐光、汗复合色牢度(碱性)-裤子 主面料 | GB/T 14576-2009 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 | |
起球-裤子主面料 | GB/T 4802.1-2008 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 | |
顶破强力-裤子主面料 | GB/T 19976-2005 | N | ≥250 | 760 | 符合 | |
接缝强力-裤子主面 料 | 面料 | GB/T 13773.1-2008 | N | ≥140 | 310 | 符合 |
水洗尺寸变化率-裤 子 | 长度 | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干 | % | -4.0~+2.0 | -0.5 | 符合 |
宽度 | % | -4.0~+2.0 | -1.5 | |||
水洗后扭曲率 b | 裤子 | GB/T 23319.3-2010 | % | --- | --- | 不考核 |
外观质量-裤子 | GB/T 31888-2015 | --- | GrrB/T 31888-2015 相关 要求 | 见附页 | 符合 | |
绳带-裤子 | GB 31701-2015 | --- | GB 31701-2015 条款4.4.3 | 符合条款 4.4.3 表 3 | 符合 | |
附件锐利尖端和锐利边缘-裤子 | GB/T 31702-2015 | --- | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 不存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 符合 | |
残留金属针-裤子 | GB 31701-2015 | --- | GB 31701-2015 条款 4.5 | 未检出 | 符合 | |
洗后外观-裤子 | 变色 | GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干 | 级 | ≥4 | 4-5 | 符合 |
其他外观 | --- | GB/T 31888-2015 条款 4.2.1 | 试样经规定洗涤程序后,外观无明显变化 | |||
使用说明-裤子 | GB/T 5296.4-2012 | --- | GB/T 5296.4-2012 相关 要求 | 内容基本齐全正确 | 符合 | |

报告编号: A25A10011

IST-J003A第 4 页 共 5 页
检测项目 | 方法标准 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
燃烧性能-裤子 a | GB/T 14644-2014 | 级 | --- | --- | 不考核 |
a:根据 GB 31701-2015 要求,单位面积质量大于 90g/m²的织物不考核。 b:紧口类产品不考核。 | |||||
备注: 1 、 甲醛含量检出限为 20mg/kg,可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。 2 、不对产品使用说明内容真实性负责。 3 、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。 | |||||
*** 以下空白***

报告编号: A25A10011

IST-J003A第 5 页 共 5 页
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 判定 | |
1 | 色差 | 单件 | 面料不低于 4 级,里料不低于 3-4 级 | 符合 |
套装、同批 | 不低于 3-4 级 | / | ||
2 | 布面疵点 | 主要部位不允许,次要部位允许轻微 | 符合 | |
3 | 对称部位互差 | <20cm | 5mm | 符合 |
≥20cm | 8mm | 符合 | ||
4 | 对条对格(≥ 10mm 的条格) | 主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm | 符合 | |
5 | 门里襟 | 允许轻微的不平直;门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟 | 符合 | |
6 | 拉链 | 允许轻微的不平服和不顺直 | / | |
7 | 烫黄、烫焦 | 不允许 | 符合 | |
8 | 扣、扣眼 | 锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm;扣位与眼位互差不大于 3mm | 符合 | |
9 | 缝线 | 无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。 | 符合 | |
10 | 绱袖 | 圆顺,前后基本一致 | 符合 | |
11 | 领子 | 平服,不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm | 符合 | |
12 | 口袋 | 袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致 | 符合 | |
13 | 覆粘合衬部位 | 不允许起泡、脱胶和渗胶 | 符合 | |
备注: “/ ”:为不适用。 | ||||


